鲁南人才网 > 招考公告

枣庄市2014年公务员报名数据统计

10132014-06-04 23:32

    2014年公务员报名数据统计截至2014年6月2日16:00
    报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
    市纪委监察局(统管派驻机构) 市纪委监察局(统管派驻机构)计算机职位 04010101 1 181 142 68
    市纪委监察局(统管派驻机构) 市纪委监察局(统管派驻机构)综合管理职位(选调生职位) 04010102 1 35 34 18
    市委政法委 市委政法委执法督查室(涉法涉诉信访室)职位 04010201 1 47 38 20
    市人大 市人大办公室 综合职位 04010301 1 186 172 88
    市政协 市政协综合管理职位 04010401 1 197 181 81
    市人民政府办公室 市人民政府办公室文秘职位(选调生职位) 04010501 1 19 16 13
    市人民政府办公室 市人民政府办公室综合管理职位 04010502 1 162 127 77
    市人民政府法制办公室 市人民政府法制办公室行政复议应诉职位 04010601 1 119 110 62
    市人民政府法制办公室 市人民政府法制办公室综合管理职位 04010602 1 19 16 10
    市环境保护局 市环境保护局综合事务管理职位 04010701 1 57 49 31
    市安全生产监督管理局 市安全生产监督管理局行政执法职位 04010801 1 68 58 37
    市农业局 市农业局种植业管理职位 04010901 1 28 23 16
    市发展和改革委员会 市发展和改革委员会业务科室职位 04011001 1 358 313 184
    市委宣传部 市委宣传部宣传业务职位(选调生职位) 04011101 1 30 24 15
    市委统战部 市委统战部办公室职位 04011201 1 151 105 56
    市中区人民政府办公室 市中区人民政府办公室法制工作职位 04011301 1 83 70 44
    市中区财政局 市中区财政局企业财务管理职位 04011401 1 138 128 77
    市中区委办公室 市中区委办公室文秘综合职位 04011501 1 128 119 65
    市中区委宣传部 市中区委宣传部新闻工作职位 04011601 1 87 78 49
    市中区中心街街道办事处 市中区中心街街道办事处党政办 法律咨询职位 04011701 1 38 36 22
    市中区光明路街道办事处 市中区光明路街道办事处党政办 综合管理职位 04011801 1 175 164 85
    市中区矿区街道办事处 市中区矿区街道办事处党政办 综合管理职位 04011901 1 137 128 78
    市中区龙山路街道办事处 市中区龙山路街道办事处党政办 综合管理职位 04012001 1 430 414 227
    市中区文化路街道办事处 市中区文化路街道办事处党政办 综合管理职位 04012101 1 72 61 34
    市中区各塔埠街道办事处 市中区各塔埠街道办事处党政办 综合管理职位 04012201 1 180 168 98
    市中区孟庄镇人民政府 市中区孟庄镇人民政府农业综合管理职位 04012301 1 26 6 4
    市中区永安乡人民政府 市中区永安乡人民政府经济办综合管理职位 04012401 1 51 11 4
    市中区齐村镇人民政府 市中区齐村镇人民政府党政办综合管理职位 04012501 1 241 228 137
    市中区税郭镇人民政府 市中区税郭镇人民政府党政办综合管理职位 04012601 1 166 162 98
    市中区西王庄乡人民政府 市中区西王庄乡人民政府农业办综合管理职位 04012701 1 200 192 117
    峄城区纪律检查委员会 峄城区纪律检查委员会财务管理职位 04012801 1 98 96 61
    峄城区机构编制委员会办公室 峄城区机构编制委员会办公室文秘职位 04012901 1 29 18 14
    峄城区教育局 峄城区教育局文秘职位 04013001 1 62 60 41
    峄城区教育局 峄城区教育局财务管理职位 04013002 1 63 61 39
    峄城区物价监督检查所 峄城区发展和改革局财务管理职位 04013201 1 64 60 35
    峄城区物价监督检查所 峄城区发展和改革局文秘职位 04013202 1 60 57 36
    峄城区经济和信息化局 峄城区经济和信息化局信息化产业管理职位 04013301 1 73 72 41
    峄城区科学技术局 峄城区科学技术局办公室综合职位 04013401 1 27 15 9
    峄城区人民政府办公室 峄城区人民政府办公室文秘职位 04013501 1 68 63 37
    峄城区人力资源和社会保障局 峄城区人力资源和社会保障局法律咨询服务职位 04013601 1 41 39 24
    峄城区吴林街道办事处 峄城区吴林街道办事处综合管理职位 04013701 1 240 221 134
    峄城区坛山街道办事处 峄城区坛山街道办事处综合管理职位 04013801 1 259 248 151
    峄城区底阁镇人民政府 峄城区底阁镇人民政府综合管理职位(定向考录职位) 04013901 1 17 9 5
    峄城区古邵镇人民政府 峄城区古邵镇人民政府综合管理职位 04014001 1 149 140 85
    峄城区阴平镇人民政府 峄城区阴平镇人民政府综合管理职位 04014101 1 159 147 95
    峄城区峨山镇人民政府 峄城区峨山镇人民政府综合管理职位 04014201 1 142 138 74
    峄城区榴园镇人民政府 峄城区榴园镇人民政府综合管理职位 04014301 1 156 149 95
    山亭区下辖镇 山亭区下辖镇管理职位 04014401 8 1048 1010 575
    山亭区下辖镇 山亭区下辖镇管理职位(定向考录职位) 04014402 2 13 10 5
    山亭区下辖镇 山亭区下辖镇综合管理职位 04014403 10 1110 1077 649
    滕州市委办公室 滕州市委办公室财务管理职位 04014501 1 155 147 75
    滕州市委统战部 滕州市委统战部综合管理职位 04014601 1 731 708 373
    滕州市人民政府办公室 滕州市人民政府办公室综合管理职位 04014701 1 86 75 38
    滕州市发展和改革局 滕州市发展和改革局综合管理职位 04014801 1 41 40 24
    滕州市经济和信息化局 滕州市经济和信息化局综合管理职位 04014901 1 147 129 81
    滕州市财政局 滕州市财政局综合管理职位 04015001 1 57 51 31
    滕州市住房和城乡建设局 滕州市住房和城乡建设局综合管理职位 04015101 1 168 154 87
    滕州市水务局 滕州市水务局水务管理职位 04015201 1 49 41 28
    滕州市统计局 滕州市统计局综合管理职位 04015301 1 52 42 24
    滕州市统计局 滕州市统计局普通管理职位(定向考录职位) 04015302 1 25 22 18
    滕州市食品药品监督管理局 滕州市食品药品监督管理局食品药品监管职位 04015401 1 107 85 60
    滕州市食品药品监督管理局 滕州市食品药品监督管理局普通管理职位(定向考录职位) 04015402 1 42 35 22
    滕州市北辛街道办事处 滕州市北辛街道办事处综合管理职位 04015501 1 517 502 261
    滕州市荆河街道办事处 滕州市荆河街道办事处综合管理职位 04015602 1 120 107 64
    滕州市龙泉街道办事处 滕州市龙泉街道办事处综合管理职位 04015701 1 154 148 92
    滕州市下辖镇 滕州市下辖镇综合管理职位A 04015801 4 826 795 471
    滕州市下辖镇 滕州市下辖镇综合管理职位B 04015802 5 914 876 569
    滕州市东郭镇 滕州市东郭镇普通管理职位(定向考录职位) 04015901 1 18 8 4
    台儿庄区运河街道办事处 台儿庄区运河街道办事处综合管理职位 04016001 1 30 23 16
    台儿庄区张山子镇人民政府 台儿庄区张山子镇人民政府综合管理职位 04016101 1 134 131 75
    台儿庄区涧头集镇人民政府 台儿庄区涧头集镇人民政府综合管理职位 04016201 1 14 4 2
    台儿庄区邳庄镇人民政府 台儿庄区邳庄镇人民政府综合管理职位 04016301 1 163 159 110
    台儿庄区马兰屯镇人民政府 台儿庄区马兰屯镇人民政府综合管理职位 04016401 1 16 3 1
    台儿庄区泥沟镇人民政府 台儿庄区泥沟镇人民政府综合管理职位 04016501 1 138 132 86
    枣庄市市中区人民法院 枣庄市市中区人民法院审判执行职位 04020101 2 42 38 23
    枣庄市峄城区人民法院 枣庄市峄城区人民法院审判执行职位 04020201 1 20 19 10
    枣庄市台儿庄区人民法院 枣庄市台儿庄区人民法院初任法官职位 04020301 1 16 10 3
    滕州市人民法院 滕州市人民法院审判执行职位 04020401 2 53 47 23
    滕州市人民法院 滕州市人民法院初任法官职位 04020402 2 31 20 15
    滕州市人民法院 滕州市人民法院司法警察职位 04020403 2 14 13 7
    枣庄市薛城区人民法院 枣庄市薛城区人民法院初任法官职位 04020501 1 27 19 9
    滕州市人民检察院 滕州市人民检察院检察业务职位 04020601 2 61 57 38
    滕州市人民检察院 滕州市人民检察院司法警察职位 04020602 2 18 15 12
    枣庄市市中区人民检察院 枣庄市市中区人民检察院检察业务职位 04020701 1 20 18 9
    枣庄市市中区人民检察院 枣庄市市中区人民检察院司法警察职位 04020702 1 12 10 7
    枣庄市薛城区人民检察院 枣庄市薛城区人民检察院检察业务职位 04020801 2 67 63 40
    枣庄市峄城区人民检察院 枣庄市峄城区人民检察院检察业务职位 04020901 1 23 20 5
    市公安局所属分局 市公安局所属分局公安职位 04030101 3 22 14 11
    市公安局所属分局 市公安局所属分局看守所职位 04030102 7 42 29 24
    市公安局所属分局 市公安局所属分局通信职位 04030103 1 38 28 22
    滕州市公安局 滕州市公安局公安职位 04030201 9 64 34 28
    滕州市公安局 滕州市公安局计算机职位 04030202 1 31 22 18
    滕州市公安局 滕州市公安局警体职位 04030203 1 53 39 27
    滕州市森林公安局 滕州市林业局执法管理职位 04030301 1 10 4 3
    枣庄市强制隔离戒毒所 枣庄市强制隔离戒毒所医疗技术职位A 04040101 1 27 18 15
    枣庄市强制隔离戒毒所 枣庄市强制隔离戒毒所医疗技术职位B 04040102 1 17 9 8
    枣庄市强制隔离戒毒所 枣庄市强制隔离戒毒所医疗技术职位C 04040103 1 13 10 8
    市财政局集中支付中心 市财政局集中支付中心财政管理职位 04050101 1 155 146 81
    市经济责任审计办公室 市经济责任审计办公室审计职位 04050201 1 118 114 75
    市法律援助中心 市法律援助中心法律援助职位 04050301 1 62 58 40
    市无线电管理处 市无线电管理处综合管理职位 04050401 1 255 229 125
    市环境监察支队 市环境监察支队环境监察职位 04050501 1 58 55 42
    市环境监察支队 市环境监察支队综合管理职位 04050502 1 96 87 51
    市国土资源局市中分局国土资源执法监察大队 市国土资源局市中分局国土资源执法监察大队矿产违法案件查处职位 04050601 1 72 65 39
    市文化市场综合执法支队 市文化市场综合执法支队财务管理职位 04050701 1 17 8 8
    市文化市场综合执法支队 市文化市场综合执法支队新闻出版稽查职位 04050702 1 83 78 50
    市文物管理委员会办公室 市文物管理委员会办公室文物执法职位 04050801 1 75 69 42
    市文物管理委员会办公室 市文物管理委员会办公室文物保护职位 04050802 1 14 11 3
    市中区环境监察大队 市中区环境监察大队环境监察职位 04050901 1 32 28 17
    市中区安全生产监察大队 市中区安全生产监察大队安全生产监察职位 04051001 1 221 206 118
    市中区委党校 市中区委党校财务管理职位 04051101 1 110 107 69
    峄城区农业机械管理局 峄城区农业机械管理局财务管理职位 04051201 1 82 82 49
    峄城区安全生产监察大队 峄城区安全生产监察大队职工职业健康预防管理职位 04051301 1 15 13 8
    峄城区供销合作社联合社 峄城区供销合作社联合社法律职位 04051401 1 13 6 6
    峄城区体育局 峄城区体育局综合管理职位 04051501 1 66 59 36
    峄城区城市管理行政执法监察大队 峄城区城市管理行政执法监察大队文秘职位 04051601 1 69 68 44
    山亭区安全生产监察大队 山亭区安全生产监察大队安全生产监察职位 04051701 1 60 52 30
    山亭区劳动保障监察大队 山亭区劳动保障监察大队管理职位(定向考录职位) 04051801 1 25 18 10
    山亭区城市管理行政执法大队 山亭区城市管理行政执法大队法律职位 04051901 1 90 88 48
    滕州市事业单位登记监督管理局 滕州市事业单位登记监督管理局综合管理职位 04052001 1 70 62 40
    滕州市体育局 滕州市体育局综合管理职位 04052101 1 94 85 54
    滕州市林业局 滕州市林业局综合管理职位 04052201 1 222 213 116
    滕州市煤炭工业局 滕州市煤炭工业局专业技术职位 04052301 1 55 49 30
    滕州市环境监察大队 滕州市环境监察大队专业技术职位 04052401 2 52 41 27
    滕州市安全生产监察大队 滕州市安全生产监察大队综合管理职位 04052501 1 81 74 45
    滕州市城市管理行政执法大队 滕州市城市管理行政执法大队综合管理职位 04052601 1 35 26 18
    滕州市城市管理行政执法大队 滕州市城市管理行政执法大队普通管理职位(定向考录职位) 04052602 1 23 17 12
    台儿庄区城市管理行政执法监察大队 台儿庄区城市管理行政执法监察大队综合管理职位 04052801 1 55 52 31
    台儿庄区城市管理行政执法监察大队 台儿庄区城市管理行政执法监察大队行政执法监督职位 04052802 1 27 25 17
    台儿庄区安全生产监察大队 台儿庄区安全生产监察大队综合管理职位 04052901 1 66 63 38
    台儿庄区林业局 台儿庄区林业局综合管理职位 04053001 1 46 31 18
    台儿庄区事业单位登记管理局 台儿庄区事业单位登记管理局事业单位监督管理职位 04053101 1 320 310 178
    台儿庄区事业单位登记管理局 台儿庄区事业单位登记管理局综合管理职位 04053102 1 69 54 30

招考公告最近信息

2014年公务员报名数据统计(截至2014年6月2日16:00
网站首页招聘信息求职信息招聘会职场宝典职位百科招聘黄页兼职信息